Clienti più Attivi - autosinistrate.it
1 Giugno 2008 00:00 AM - 5 Giugno 2009 23:59 PM (1)
Questa sezione identifica gli IP e/o il nome del dominio ed il livello di attività relativo al sito. SurfStats non può rivelare differenze tra utenti diversi che usano lo stesso IP. I valori mostrati non includono le richieste fallite.


Clienti più Attivi
  Indirizzo IP Nome del dominio / Indirizzo IP Paese Visione della pagina % del totale Visione della pagina Sessioni per utente Quantità di dati Spider
1 89.97.252.97 89-97-252-97.ip20.fastwebnet.it Italia 1387 0.07 1175 87.21 MB
2 66.231.189.158 66.231.189.158 ignoto 1622 0.08 631 43.92 MB
3 84.38.48.5 84.38.48.5 ignoto 22 0.00 590 4.30 MB
4 119.63.193.40 119.63.193.40 ignoto 562 0.03 554 24.76 MB
5 66.249.71.197 crawl-66-249-71-197.googlebot.com Commerciali 22703 1.14 526 891.57 MB
6 66.249.71.198 crawl-66-249-71-198.googlebot.com Commerciali 22323 1.12 525 881.28 MB
7 66.249.71.196 crawl-66-249-71-196.googlebot.com Commerciali 22762 1.15 498 895.99 MB
8 193.252.149.15 natcrawlbloc02.net.s1.fti.net Rete 611 0.03 445 132.47 KB
9 81.52.143.15 natcrawlbloc01.net.m1.fti.net Rete 647 0.03 445 3.23 MB
10 67.195.37.119 llf320014.crawl.yahoo.net Rete 1126 0.06 437 30.48 MB
11 66.249.71.233 crawl-66-249-71-233.googlebot.com Commerciali 10818 0.55 417 389.14 MB
12 66.249.71.231 crawl-66-249-71-231.googlebot.com Commerciali 10701 0.54 412 388.86 MB
13 66.249.71.232 crawl-66-249-71-232.googlebot.com Commerciali 10434 0.53 409 381.37 MB
14 68.142.212.176 68.142.212.176 ignoto 650 0.03 393 934.27 MB
15 193.252.149.16 natcrawlbloc04.net.s1.fti.net Rete 520 0.03 384 109.02 KB
16 79.15.5.8 host8-5-static.15-79-b.business.telecomitalia.it Italia 1067 0.05 376 56.81 MB
17 79.29.208.65 host65-208-static.29-79-b.business.telecomitalia.i Italia 5163 0.26 361 538.12 MB
18 38.99.44.101 crawl-10.cuill.com Commerciali 431 0.02 312 11.37 MB
19 74.6.8.94 llf520029.crawl.yahoo.net Rete 686 0.03 312 46.46 MB
20 79.29.185.78 79.29.185.78 ignoto 1703 0.09 299 185.27 MB
  Totale parziale     115938 1.49 9501 5.79 GB  
  Totale     1984590 100.00 275739 190.86 GB