Dettaglio degli Errori Quotidiani - autosinistrate.it
1 Giugno 2008 00:00 AM - 5 Giugno 2009 23:59 PM (1)
Questa sezione mostra la somma quotidiana di errori


Dettaglio degli Errori Quotidiani
Data Conteggio % del totale>
20080601 43 0.00
20080609 445 0.04
20080610 1062 0.09
20080611 1615 0.14
20080612 555 0.05
20080613 966 0.08
20080614 841 0.07
20080615 1055 0.09
20080616 1351 0.12
20080617 633 0.06
20080618 1095 0.10
20080619 782 0.07
20080620 853 0.07
20080621 583 0.05
20080622 399 0.04
20080623 541 0.05
20080624 947 0.08
20080625 610 0.05
20080626 580 0.05
20080627 1279 0.11
20080628 1400 0.12
20080629 822 0.07
20080630 1656 0.15
20080701 1733 0.15
20080702 657 0.06
20080703 1303 0.11
20080704 906 0.08
20080705 1221 0.11
20080706 450 0.04
20080707 774 0.07
20080708 639 0.06
20080709 794 0.07
20080710 1202 0.11
20080711 727 0.06
20080712 687 0.06
20080713 709 0.06
20080714 1245 0.11
20080715 1314 0.12
20080716 773 0.07
20080717 529 0.05
20080718 439 0.04
20080719 388 0.03
20080720 307 0.03
20080721 595 0.05
20080722 1665 0.15
20080723 1029 0.09
20080724 1137 0.10
20080725 1191 0.10
20080726 685 0.06
20080727 533 0.05
20080728 980 0.09
20080729 927 0.08
20080730 536 0.05
20080731 2024 0.18
20080801 724 0.06
20080802 648 0.06
20080803 328 0.03
20080804 434 0.04
20080805 923 0.08
20080806 455 0.04
20080807 348 0.03
20080808 343 0.03
20080809 372 0.03
20080810 755 0.07
20080811 276 0.02
20080812 866 0.08
20080813 300 0.03
20080814 603 0.05
20080815 375 0.03
20080816 178 0.02
20080817 530 0.05
20080818 424 0.04
20080819 393 0.03
20080820 460 0.04
20080821 918 0.08
20080822 585 0.05
20080823 506 0.04
20080824 1261 0.11
20080825 968 0.09
20080826 1218 0.11
20080827 623 0.05
20080828 1459 0.13
20080829 864 0.08
20080830 442 0.04
20080831 178 0.02
20080901 1227 0.11
20080902 1040 0.09
20080903 963 0.08
20080904 1056 0.09
20080905 717 0.06
20080906 737 0.06
20080907 56 0.00
20080912 1505 0.13
20080913 1051 0.09
20080914 1254 0.11
20080915 61 0.01
20080922 618 0.05
20080923 671 0.06
20080924 750 0.07
20080925 807 0.07
20080926 694 0.06
20080927 953 0.08
20080928 157 0.01
20081102 957 0.08
20081103 599 0.05
20081104 1396 0.12
20081105 1228 0.11
20081106 789 0.07
20081107 1054 0.09
20081108 1590 0.14
20081109 56 0.00
20081111 869 0.08
20081112 1240 0.11
20081113 869 0.08
20081114 5645 0.50
20081115 9532 0.84
20081116 8926 0.78
20081117 9075 0.80
20081118 8394 0.74
20081119 7393 0.65
20081120 8479 0.75
20081121 9658 0.85
20081122 8078 0.71
20081123 919 0.08
20081201 6528 0.57
20081202 8035 0.71
20081203 6115 0.54
20081204 5541 0.49
20081205 5957 0.52
20081206 5826 0.51
20081207 6451 0.57
20081208 6038 0.53
20081209 5509 0.48
20081210 7397 0.65
20081211 8495 0.75
20081212 7104 0.62
20081213 5817 0.51
20081214 928 0.08
20081215 6218 0.55
20081216 7127 0.63
20081217 6940 0.61
20081218 6382 0.56
20081219 5612 0.49
20081220 4645 0.41
20081221 4726 0.42
20081222 5763 0.51
20081223 4408 0.39
20081224 3915 0.34
20081225 4523 0.40
20081226 6847 0.60
20081227 6978 0.61
20081228 556 0.05
20081230 5290 0.47
20081231 5571 0.49
20090101 5052 0.44
20090102 3946 0.35
20090103 10017 0.88
20090104 8921 0.78
20090105 7909 0.70
20090106 7227 0.64
20090107 8456 0.74
20090108 9065 0.80
20090109 8340 0.73
20090110 5701 0.50
20090111 8007 0.70
20090112 8386 0.74
20090113 6364 0.56
20090114 7959 0.70
20090115 8385 0.74
20090116 8808 0.77
20090117 7006 0.62
20090118 757 0.07
20090122 8100 0.71
20090123 8490 0.75
20090124 9827 0.86
20090125 984 0.09
20090202 8079 0.71
20090203 10406 0.91
20090204 9534 0.84
20090205 8043 0.71
20090206 8071 0.71
20090207 9237 0.81
20090208 835 0.07
20090212 7581 0.67
20090213 9430 0.83
20090214 8705 0.77
20090215 750 0.07
20090222 7286 0.64
20090223 7698 0.68
20090224 9034 0.79
20090225 9489 0.83
20090226 9532 0.84
20090227 8050 0.71
20090228 7835 0.69
20090301 1209 0.11
20090304 7569 0.67
20090305 9843 0.87
20090306 8305 0.73
20090307 8330 0.73
20090308 7304 0.64
20090309 8339 0.73
20090310 8563 0.75
20090311 7951 0.70
20090312 8317 0.73
20090313 7003 0.62
20090314 7049 0.62
20090315 6979 0.61
20090316 6826 0.60
20090317 7544 0.66
20090318 8279 0.73
20090319 8456 0.74
20090320 9256 0.81
20090321 8188 0.72
20090322 322 0.03
20090325 6955 0.61
20090326 9368 0.82
20090327 7911 0.70
20090328 8579 0.75
20090329 8836 0.78
20090330 7593 0.67
20090331 8596 0.76
20090401 7914 0.70
20090402 7592 0.67
20090403 6531 0.57
20090404 7337 0.65
20090405 7507 0.66
20090406 5148 0.45
20090407 5903 0.52
20090408 5357 0.47
20090409 6199 0.54
20090410 5728 0.50
20090411 6114 0.54
20090412 638 0.06
20090416 6608 0.58
20090417 7416 0.65
20090418 8450 0.74
20090419 980 0.09
20090426 6336 0.56
20090427 8693 0.76
20090428 9344 0.82
20090429 8344 0.73
20090430 6586 0.58
20090501 6479 0.57
20090502 6999 0.62
20090503 7972 0.70
20090504 893 0.08
20090507 4645 0.41
20090508 5416 0.48
20090509 6182 0.54
20090510 4518 0.40
20090511 5428 0.48
20090512 7111 0.63
20090513 5854 0.51
20090514 6020 0.53
20090515 7193 0.63
20090516 5399 0.47
20090517 956 0.08
20090521 4374 0.38
20090522 6141 0.54
20090523 1059 0.09
20090524 4908 0.43
20090525 4617 0.41
20090526 5215 0.46
20090527 4710 0.41
20090528 5387 0.47
20090529 5083 0.45
20090530 6323 0.56
20090531 7222 0.63
20090601 7096 0.62
20090602 7896 0.69
20090603 5955 0.52
20090604 5314 0.47
20090605 316 0.03
Totale 1137452 100.00